Имя: | LumberjackKZ |
---|---|
Город: | Астана |
Статус: | Новичок |
С нами с: | 5 дней назад, 11:42 |
Последний визит: | Позавчера, 05:03 |
Количество посещений: | 17 |
Статистика отчетов | |
Кол-во отчетов: | 5 |
Статистика комментариев | |
Комментов к анкетам: | 0 |
Комментов к отчетам: | 0 |
Статистика постов на форуме | |
Кол-во сообщений: | 0 |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 9,000 тг | 15,000 тг |
Выезд | 13,000 тг | 20,000 тг |
В сауне | 15,000 тг | 25,000 тг |
Правый берег
Куча анкет по этому номеру, с не очень хорошими отзывами
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 10,000 тг | 20,000 тг |
Выезд | 15,000 тг | 25,000 тг |
В сауне | 10,000 тг | 30,000 тг |
В машине | 10,000 тг | 25,000 тг |
Подтверждаю предыдущий комментарий, просит предоплату
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 10,000 тг | -- |
Выезд | -- | 20,000 тг |
В машине | 10,000 тг | -- |
По этому номеру еще несколько анкет с не хорошими отзывами, скорее всего мошенники
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 7,000 тг | 10,000 тг |
Был у данной феи, кс 10/10, позы без запретов, мср 5/10 делает не охотно
Контакт | Час | |
---|---|---|
Выезд | -- | 10,000 тг |
В машине | -- | 10,000 тг |
Номер телефона указан неверно и нет WhatsApp на номере